Resultado da análise de títulos – Edital SRN 04/2020
MESTRADO
INSCRIÇÃO | TÍTULOS |
86932 | 1.55 |
86997 | 0.2 |
86973 | 4.05 |
87198 | 2.5 |
86936 | 3.45 |
87193 | 0.8 |
87146 | 1.55 |
87068 | 2.6 |
87203 | 1.3 |
87209 | 3.1 |
87134 | 2.75 |
86334 | 1.85 |
85846 | 2.6 |
87003 | 1.6 |
87082 | 2.1 |
87175 | 3.35 |
87018 | 3.1 |
87149 | 2.6 |
87132 | 1.5 |
85859 | 1.5 |
87086 | 2.7 |
87188 | 1.9 |
87103 | 1.5 |
86945 | 1.3 |
87163 | 1.8 |
86374 | 1.75 |
86949 | 2 |
87224 | 2.2 |
87227 | 3.3 |
86978 | 2.5 |
87073 | 1.4 |
86542 | 2.7 |
86032 | 3.6 |
86426 | 3.45 |
85860 | 3.43 |
87169 | 1.7 |
87035 | 3.1 |
DOUTORADO
INSCRIÇÃO | TÍTULOS |
86977 | 4.9 |
87147 | 3.7 |
86854 | 2.9 |
87098 | 1.85 |
87067 | 2.8 |
86470 | 1.25 |
87162 | 2.8 |
86302 | 5 |
86613 | 2.6 |
87096 | 2 |
87011 | 1.7 |
86600 | 4.75 |
86567 | 4.25 |
86387 | 2.4 |
86930 | 1.5 |
87240 | 1.5 |
86246 | 0.4 |
86135 | 0.8 |
86044 | 7.5 |
86111 | 4.7 |
87083 | 1.7 |
86975 | 2.55 |
87041 | 1.25 |
87006 | 3.6 |
OBSERVAÇÃO: os números de inscrição que não estão listados correspondem a candidatos que não enviaram os títulos.