PROAP 2022
Prestação de contas – PROAP – 2022
- Dotação: R$ 87.210,00
- Executado: R$ 60.174,16
- Não-executado: R$ 27.035,84
- Plano de uso
- Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e exterior: R$ 66.010,00
- Apoio à realização de eventos: R$ 2.500,00
- Participação de convidados externos em atividades científico-acadêmicas no país: 4.000,00
- Serviços gráficos: 14.700,00 (não foi usada por a UFC não ter conseguido entrar no Pregão de outra IES)
- Verba usada
1. Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e exterior
ITEM | PROCESSO | CATEGORIA | BENEFICIÁRIO | VALOR R$ |
PASSAGENS FOR/SAO/FOR | 057211-69 | docente | Valdecy de Oliveira Pontes | 2.007,63 |
PASSAGENS FOR/JPA/FOR | 050812-41 | docente | Maria Margarete F.de Sousa | 4.910,10 |
PASSAGENS FOR/SAO/FOR | 055796-82 | docente | José Américo B. Saraiva | 2.288,70 |
DIÁRIAS NACIONAIS | 057211-69 | docente | Valdecy de Oliveira Pontes | 1.366,53 |
DIÁRIAS NACIONAIS | 050812-41 | docente | Maria Margarete F. de Sousa | 1.546,31 |
DIÁRIAS NACIONAIS | 055796-82 | docente | José Américo B. Saraiva | 1.387,35 |
DIÁRIAS NACIONAIS | 055695-10 | docente | Carolina Lindenberg Lemos | 1.387,35 |
DIÁRIAS NACIONAIS | 050916-55 | docente | Eulália Vera Lúcia Leurquin | 1.546,31 |
DIÁRIAS NACIONAIS | 056707-15 | docente | Ronaldo Mangueira Lima Jr. | 1.726,85 |
DIÁRIAS INTERNACIONAIS | 041139-58 | docente | Maria Elias Soares | 9.821,96 |
DIÁRIAS INTERNACIONAIS | 042363-67 | docente | Pollyane Bicalho | 9.830,40 |
DIÁRIAS INTERNACIONAIS | 042899-82 | docente | Maria das Dores N. Mendes | 9.821,96 |
AUXÍLIO FINANC. NAC. | 049311-11 | discente | Fco. Gleiberson S. Nogueira | 640,00 |
AUXÍLIO FINANC. NAC. | 056426-62 | discente | Leonardo Antonio S. Teixeira | 640,00 |
AUXÍLIO FINANC. NAC. | 056589-45 | discente | Antônio Heleno R. Santiago | 640,00 |
AUXÍLIO FINANC. NAC. | 057089-21 | discente | José Wesley Vieira Matos | 640,00 |
AUXÍLIO FIN. NAC. | 057211-69 | discente | Maria Bianca da S. Marques | 640,00 |
AUXÍLIO FIN,. INTERNAC. | 040374-11 | discente | Mayara Arruda Martins | 1.800,00 |
AUXÍLIO FIN. INTERNAC. | 043336-10 | discente | Rafael Oliveira | 1.800,00 |
2. Apoio à realização de eventos
ITEM | PROCESSO | CATEGORIA | BENEFICIÁRIO | VALOR R$ |
PASSAGENS SJP/FOR/SJP | 037175-17 | convidada | Ísis Milreu | 2.212,71 |
3. Participação de convidados externos em atividades científico-acadêmicas no país
ITEM | PROCESSO | CATEGORIA | BENEFICIÁRIO | VALOR R$ |
AUXÍLIO FINANCEIRO | 050159-10 | convidado | Leo Wetzel | 3.520,00 |