Área do cabeçalho
gov.br
Portal da UFC Acesso a informação da UFC Ouvidoria Conteúdo disponível em:PortuguêsEnglishEspañol
Brasão da Universidade Federal do Ceará

Universidade Federal do Ceará
Programa de Pós-Graduação em Linguística

Área do conteúdo

Resultado Final da Seleção – Edital SRN 04/2020

MESTRADO

INSCRIÇÃO NOME LINHA DE PESQUISA LINGUÍSTICA TÍTULOS NOTA FINAL
85846 ERICK MOURA RODRIGUES AQUISIÇÃO 7.9 2.6 6.575
85859 KELMY VÂNIA CAMURÇA DA SILVA AQUISIÇÃO 8.1 1.5 6.45
85860 VIVIAN GOMES MONTEIRO SOUZA AQUISIÇÃO 9.7 3.43 8.1325
86032 TAYNARA MORAES TEIXEIRA AQUISIÇÃO 7.8 3.6 6.75
86334 EMILIANE CRISTINA CRUZ MATIAS ALVES AQUISIÇÃO 9.1 1.85 7.2875
86374 MARIA DAYANNE SAMPAIO FALCÃO DESCRIÇÃO 8.4 1.75 6.7375
86426 VINÍCIUS FAÇANHA CÂMARA DE SOUSA DESCRIÇÃO 9 3.45 7.6125
86542 TALITA DANTAS PINTO DESCRIÇÃO 7.1 2.7 6
86932 KELLIVANIA DA SILVA BERNARDO DESCRIÇÃO 9.4 1.55 7.4375
86936 AMANDA CARLA SILVA AVELAR DESCRIÇÃO 9.8 3.45 8.2125
86945 MARCELLE TACITA DE OLIVEIRA GOMES DESCRIÇÃO 9.5 1.3 7.45
86949 MARIANA FREIRE SAMPAIO DESCRIÇÃO 9 2 7.25
86973 ADRIANO SOUZA MARINHO DESCRIÇÃO 9.8 4.05 8.3625
86978 RAIMUNDO JOSÉ FERREIRA NETO DESCRIÇÃO 7.5 2.5 6.25
86997 LÉA ANGELINE DA COSTA DESCRIÇÃO 8.4 0.2 6.35
87003 FRANCISCO XAVIER DE OLVEIRA NETO LA 7.4 1.6 5.95
87018 JEFFERSON GOMES FERNANDES LA 9.4 4.05 8.0625
87035 YURI BARBOSA DE MORAIS PESSOA LA 7 3.1 6.025
87068 BEATRIZ MARIA NERI DE OLIVEIRA LA 7.4 2.6 6.2
87073 RAYSSA BARROSO SALES LA 8.2 1.4 6.5
87082 GABRIELA DA SILVA VITALINO LA 8.3 2.1 6.75
87086 LEONARDO DE OLIVEIRA COLARES LA 8.8 2.7 7.275
87103 LUCIANO KENNEDY VIEIRA E SILVA LA 7.2 1.5 5.775
87132 KATHIELLE NUNES BESERRA PINHEIRO LA 8.1 1.5 6.45
87134 ELIANA SOUZA PINTO LA 8.2 2.75 6.8375
87146 ANTONIO ADAILSON NUNES DA SILVA LA 8.6 1.55 6.8375
87149 JULLYANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA LA 8 2.6 6.65
87151 MARIANA COSTA ARAÚJO LA 7.3 2.9 6.2
87163 MÁRCIA MARIA FONTELES VASCONCELOS LA 7.8 1.8 6.3
87169 YASMIN DOS SANTOS LIMA LA 9.8 1.7 7.775
87175 JAQUELINE DE SOUSA MACEDO LA 8 3.35 6.8375
87188 LUCIANA BERNARDINO DE OLIVEIRA PRÁTICAS 10 1.9 7.975
86850 DEBORA DA SILVEIRA BRITTO PRÁTICAS 7.3 5.475
87193 ANA CLARA DANTAS DE CARVALHO PRÁTICAS 9.2 0.8 7.1
87198 ALISSON GOMES DE ARAÚJO PRÁTICAS 9.8 2.5 7.975
87202 RENATA PRISCYLA CONCEIÇÃO COSTA PRÁTICAS 8.9 6.675
87203 BRUNA HELAINE FERREIRA CASTRO PRÁTICAS 7.2 1.3 5.725
87209 DALETE DE CASTRO BRAGA COSTA PRÁTICAS 9.3 3.1 7.75
87224 MATHEUS LIMA MENDES PRÁTICAS 9.5 2.2 7.675
87227 PEDRO SARAIVA DOS SANTOS JUNIOR PRÁTICAS 7.4 3.3 6.375
87230 BRENA DE LIMA REIS DOS SANTOS PRÁTICAS 7.4 5.55
86948 FRANCISCO MARCELINO DA SILVA PRÁTICAS 7 5.25

 

DOUTORADO

INSCRIÇÃO NOME LINHA DE PESQUISA LINGUÍSTICA TÍTULOS NOTA FINAL
86246 NAÉLITON SOUZA FREITAS AQUISIÇÃO 9.7 0.4 7.375
86470 EVELINE TOMAZ SOUZA AQUISIÇÃO 7.3 1.25 5.7875
86975 SOCORRO GARDENIA CARVALHO DE PAULA AQUISIÇÃO 7.5 2.55 6.2625
87041 VINÍCIUS ARAÚJO BEZERRA AQUISIÇÃO 9.2 1.25 7.2125
87083 SÂMELA ROCHA BARROS PEREIRA AQUISIÇÃO 8 1.7 6.425
87096 JOÃO MARCOS MUNGUBA VIEIRA AQUISIÇÃO 10 2 8
87098 BRENDA KESSIA ARRUDA DE SOUZA AQUISIÇÃO 8 1.85 6.4625
86930 MARIA POLYANNE ANDRADE DE ALCANTARA DESCRIÇÃO 8.5 1.5 6.75
87011 JULIANA LIBERATO NOBRE DESCRIÇÃO 7.5 1.7 6.05
87067 DANIELA NOGUEIRA DE SOUZA DESCRIÇÃO 7 2.8 5.95
86044 PRISCILA SANDRA RAMOS DE LIMA LA 7.2 7.5 7.275
86302 GUSTAVO HENRIQUE VIANA LOPES LA 8.7 5 7.775
86567 LAZARO RODRIGUES TAVARES LA 9 4.25 7.8125
86600 KESIA SUYANNE PINHEIRO LIMA LA 7.3 4.75 6.6625
86613 JEANNIE FONTES TEIXEIRA LA 8.5 2.6 7.025
86854 ANA PAULA OLIVEIRA DE ANDRADE LA 8.8 2.9 7.325
86977 ADRIANA PAULA DA SILVA AMORIM LA 9 4.9 7.975
87147 ALINE RIBEIRO LUCAS VASCONCELOS LA 8.4 3.7 7.225
87162 FLÁVIO BRITO DE SENA JÚNIOR LA 7.1 2.8 6.025
87240 MARTA LEUDA LUCAS DE SOUSA LA 7 1.5 5.625
86111 RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA PRÁTICAS 7 4.7 6.425
86135 PRISCILA ALVES E SILVA SIQUEIRA PRÁTICAS 7 0.8 5.45
86387 MAIARA SOUSA SOARES PRÁTICAS 8.4 2.4 6.9
87006 WESLEY LINHARES VIEIRA PRÁTICAS 9.5 3.6 8.025

 

Logotipo da Superintendência de Tecnologia da Informação
Acessar Ir para o topo